1.000 POIN: Power forward Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta Ponsianus "Koming" Indrawan melakukan rebound saat berlaga melawan Bimasakti Nikko Steel, Sabtu (23/11). (Foto: Farid Fandi/Jawa Pos)
nblindonesia.com - 23/11/2013
Koming Pemain ke-16 Gabung 1,000 Points Club
Hanya butuh tambahan 4 poin lagi untuk bergabung di klub elite 1,000 Points Club NBL Indonesia, Koming tak butuh waktu lama. Dia menggenapi poin keseribunya ketika kuarter pertama baru berjalan 1 menit. Setelah mencetak dua poin lewat aksi under basket, Koming mendapat dua free throw ketika kuarter pertama baru berjalan 1 menit. Koming mampu mengeksekusi sempurna dua kesempatan free throw tersebut.
Dengan raihan ini, Koming menjadi pemain ke-16 dalam daftar pencetak seribu poin di NBL Indonesia, dan sekaligus pemain keempat di Pelita Jaya yang tergabung dalam 1,000 Points Club. Menyusul ketiga rekannya yang sudah terlebih dahulu bergabung, yakni Ary Chandra, Andi ’Batam’ Poedjakesuma, dan Dimas Aryo Dewanto.
Saat mencetak poin keseribunya, Koming berusia 28 tahun lewat 102 hari. Yang lebih istimewa, momen itu dicatatkannya pada seri I yang berlangsung di GOR Bimasakti, Malang.
"Pencapaian ini diluar dugaan. Sebab, saya berhasil mencatatkan 1.000 poin di Malang. Saya dulu pernah membela Bimasakti dan bermain disini. Semoga ada pemain Pelita Jaya berikutnya yang cepat menembus seribu poin," ungkap power forward kelahiran Badung (Bali), 13 Agustus 1985 ini. (*)
Anggota 1,000 POINTS CLUB
Nama Pemain | Klub | Game | Tanggal | Usia |
1. Merio Ferdiansyah | Stadium | STD v ASP | 13-10-2012 | 27 tahun 159 hari |
2. Yanuar Dwi Priasmoro | Bimasakti | BSM v NSH | 19-10-2012 | 23 tahun 282 hari |
3. Faisal J. Achmad | Satria Muda | SMB v CLS | 13-01-2013 | 31 tahun 31 hari |
4. Bima Rizky Ardiansyah | Bimasakti | BSM v STD | 14-01-2013 | 22 tahun 262 hari |
5. Ary Chandra | Pelita Jaya | PJE v CLS | 19-01-2013 | 28 tahun 70 hari |
6. Xaverius Prawiro | Aspac | ASP v SMB | 23-02-2013 | 26 tahun 55 hari |
7. Respati Ragil Pamungkas | Satya Wacana | SWA v CLS | 4-04-2013 | 22 tahun 1 hari |
8. Andy Poedjakesuma | Pelita Jaya | PJE v PCF | 21-04-2013 | 32 tahun 164 hari |
9. Pringgo Regowo | Aspac | ASP v SWA | 24-04-2013 | 25 tahun 298 hari |
10. Gege Nagata | Pacific | PCF v BSM | 28-04-2013 | 25 tahun 78 hari |
11. Rachmad Febri Utomo | CLS | CLS v BSM | 19-05-2013 | 28 tahun 100 hari |
12. Dimas Aryo Dewanto | Pelita Jaya | PJE v STD | 23-05-2013 | 27 tahun 21 hari |
13. Oki Wira Sanjaya | Aspac | ASP v BSM | 27-09-2013 | 23 tahun 315 hari |
14. Tri Wilopo | Hangtuah | HTS v CLS | 26-09-2013 | 27 tahun 96 hari |
15. Sandy Febiansyakh | CLS | CLS v GRD | 16-11-2013 | 27 tahun 273 hari |
16. Ponsianus Indrawan | Pelita Jaya | BSM v PJE | 23-11-2013 | 28 tahun 102 hari |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar